Порушення правил безпеки дорожнього руху: відмінності між версіями
Матеріал з WikiLegalAid
| Рядок 34: | Рядок 34: | ||
! Правопорушення !! Санкція !! Відповідальна особа !! Стаття КУпАП | ! Правопорушення !! Санкція !! Відповідальна особа !! Стаття КУпАП | ||
|- | |- | ||
| Випуск в експлуатацію ТЗ та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах || Штраф | | Випуск в експлуатацію ТЗ та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах || Штраф 1360 грн. || посадові особи, суб'єкти підприємницької діяльності || 80 | ||
|- | |- | ||
| Експлуатація автомототранспортних та інших пересувних засобів | | Експлуатація автомототранспортних та інших пересувних засобів з перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах || Штраф 510 грн. || громадяни || 81 | ||
|- | |- | ||
| Грубе порушення механізаторами правил технічної експлуатації с/г машин і техніки безпеки || штраф 102—340 грн. або позбавлення права керування цими машинами до 1 місяця || механізатори || 108 | | Грубе порушення механізаторами правил технічної експлуатації с/г машин і техніки безпеки || штраф 102—340 грн. або позбавлення права керування цими машинами до 1 місяця || механізатори || 108 | ||
|- | |- | ||
| Керування транспортним засобом, який має такі несправності, експлуатація ТЗ за яких заборонена; керування ТЗ, який підлягає технічному контролю, але своєчасно його не пройшов || штраф | | Керування транспортним засобом, який має такі несправності, експлуатація ТЗ за яких заборонена; керування ТЗ, який підлягає технічному контролю, але своєчасно його не пройшов || штраф 340 грн. || водій || ч.1, ч.3 ст. 121 | ||
|- | |- | ||
| Вказані дії у ч.1, які стосуються ТЗ, який використовується для надання послуг з перевезення пасажирів, а також ТЗ, технічний стан якого не відповідає вимогам відповідних правил і стандартів || штраф | | Вказані дії у ч.1, які стосуються ТЗ, який використовується для надання послуг з перевезення пасажирів, а також ТЗ, технічний стан якого не відповідає вимогам відповідних правил і стандартів || штраф 680 грн. || водій || ч.2 ст. 121 | ||
|- | |- | ||
| Повторне протягом року правопорушення, вказане у ч.1—3 ст. 121 || позбавлення права керування ТЗ 3—6 місяців або адміністративний арешт 5—10 діб || водій || ч.4 ст. 121 | | Повторне протягом року правопорушення, вказане у ч.1—3 ст. 121 || позбавлення права керування ТЗ 3—6 місяців або адміністративний арешт 5—10 діб || водій || ч.4 ст. 121 | ||
|- | |- | ||
| Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами || штраф | | Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами || штраф 51 грн. || водій || ч.4 ст. 121 | ||
|- | |- | ||
| Керування ТЗ з порушенням правил реєстрації, без номерного знака || штраф | | Керування ТЗ з порушенням правил реєстрації, без номерного знака || штраф 170 грн. || водій || ч.6 ст. 121 | ||
|- | |- | ||
| Повторне протягом року правопорушення, вказане у ч.6 ст. 121 || штраф | | Повторне протягом року правопорушення, вказане у ч.6 ст. 121 || штраф 255 грн. або громадські роботи 30—40 годин з оплатним вилученням ТЗ чи без такого || водій || ч.7 ст. 121 | ||
|- | |- | ||
| Експлуатація ТЗ, ідентифікаційні номери яких не відповідають записам у реєстраційних документах || штраф | | Експлуатація ТЗ, ідентифікаційні номери яких не відповідають записам у реєстраційних документах || штраф 255 грн. || водій || ст. 121<sup>1</sup> | ||
|- | |- | ||
| Перевезення водієм маршрутного таксі кількість пасажирів більшу, ніж дозволено технічними характеристиками, або більшу за кількість місць для сидіння || штраф | | Перевезення водієм маршрутного таксі кількість пасажирів більшу, ніж дозволено технічними характеристиками, або більшу за кількість місць для сидіння || штраф 170 грн. || водій маршрутного таксі || ч.1 ст. 121<sup>2</sup> | ||
|- | |- | ||
| Порушення правил зупинки маршрутних таксі || штраф | | Порушення правил зупинки маршрутних таксі || штраф 255 грн. || водій маршрутного таксі || ч.2 ст. 121<sup>2</sup> | ||
|- | |- | ||
| Перевезення пасажирів на автобусному маршруті понад 500 км одним водієм || штраф | | Перевезення пасажирів на автобусному маршруті понад 500 км одним водієм || штраф 170 грн. || водій автобуса || ч.3 ст. 121<sup>2</sup> | ||
|- | |- | ||
| Порушення Правил дорожнього руху: перевищення обмежень швидкості руху понад 20 км/год, порушення вимог дорожніх знаків та розмітки, правил перевезень вантажів, буксирування, зупинки і стоянки (якщо це не створило перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху), проїзду пішохідних переходів, ненадання переваги в русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах, порушення заборони рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками || штраф | | Порушення Правил дорожнього руху: перевищення обмежень швидкості руху понад 20 км/год, порушення вимог дорожніх знаків та розмітки, правил перевезень вантажів, буксирування, зупинки і стоянки (якщо це не створило перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху), проїзду пішохідних переходів, ненадання переваги в русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах, порушення заборони рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками || штраф 255 грн. || водій || ч.1 ст. 122 | ||
|- | |- | ||
| Порушення Правил дорожнього руху: правил проїзду перехресть, зупинок ТЗ загального користування, проїзд на заборонний сигнал світлофору або жест регулювальника, ненадання переваги в русі маршрутним транспортним засобам, порушення правил обгону і зустрічного роз'їзду, безпечного інтервалу та дистанції, розташування ТЗ на проїзній частині, порушення правил руху автомагістралями, користування освітлювальними приладами або спец. сигналами при початку або зміні напрямку руху, використання, переобладнання цих приладів з порушенням вимог стандартів, користування водієм ТЗ засобами зв'язку, який не налаштовано для використання без допомоги рук, | | Порушення Правил дорожнього руху: правил проїзду перехресть, зупинок ТЗ загального користування, проїзд на заборонний сигнал світлофору або жест регулювальника, ненадання переваги в русі маршрутним транспортним засобам, порушення правил обгону і зустрічного роз'їзду, безпечного інтервалу та дистанції, розташування ТЗ на проїзній частині, порушення правил руху автомагістралями, користування освітлювальними приладами або спец. сигналами при початку або зміні напрямку руху, використання, переобладнання цих приладів з порушенням вимог стандартів, користування водієм ТЗ засобами зв'язку, який не налаштовано для використання без допомоги рук, порушення—510 правил навчальної їзди || штраф 425 грн. || водій || ч.2 ст. 122 | ||
|- | |- | ||
| Порушення Правил дорожнього руху: перевищення обмежень швидкості понад 50 км/год, ненадання переваги в русі ТЗ аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, міліції, пожежної охорони, порушення правил зупинки, стоянки, що спричинило перешкоду дорожньому руху або загрозу безпеці руху || штраф | | Порушення Правил дорожнього руху: перевищення обмежень швидкості понад 50 км/год, ненадання переваги в русі ТЗ аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, міліції, пожежної охорони, порушення правил зупинки, стоянки, що спричинило перешкоду дорожньому руху або загрозу безпеці руху || штраф 510 грн. || водій || ч.3 ст. 122 | ||
|- | |- | ||
| Зазначені у ч.1—3 ст. 122 порушення, які призвели до створення аварійної обстановки (змусили інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість, напрямок руху тощо), що підтверджено фактичними даними || штраф 680—850 грн. або позбавлення права керування ТЗ від шести місяців до 1 року || водій || ч.4 ст. 122 | | Зазначені у ч.1—3 ст. 122 порушення, які призвели до створення аварійної обстановки (змусили інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість, напрямок руху тощо), що підтверджено фактичними даними || штраф 680—850 грн. або позбавлення права керування ТЗ від шести місяців до 1 року || водій || ч.4 ст. 122 | ||
|- | |- | ||
| | | Невико—187нання вимог про зупинку || Штраф 153 грн. або позбавлення права керування ТЗ від трьох до шести місяців || водій || ст. 122<sup>2</sup> | ||
|- | |- | ||
| Залишення місця ДТП || штраф | | Залишення місця ДТП || штраф 255 грн. або громадські роботи 30—40 годин, або адмін. арешт від 10 до 15 діб || водій || ст. 122<sup>4</sup> | ||
|- | |- | ||
| Порушення правил встановлення і використання спеціальних сигнальних пристроїв || штраф | | Порушення правил встановлення і використання спеціальних сигнальних пристроїв || штраф 8500 грн. з конфіскацією цих пристроїв || водій || ст. 122<sup>5</sup> | ||
|- | |- | ||
| В'їзд на залізничний переїзд особою, яка керує ТЗ, у випадках, коли рух через переїзд заборонений || штраф | | В'їзд на залізничний переїзд особою, яка керує ТЗ, у випадках, коли рух через переїзд заборонений || штраф 850 грн. або позбавлення права керування ТЗ від шести місяців до 1 року, або адмін. арешт від 7 до 10 діб з оплатним вилученням ТЗ (у його власника) чи без такого || особа, визнана винною || ч.2 ст. 123 | ||
|- | |- | ||
| Порушення, передбачене ч.2 ст. 123, вчинене водієм ТЗ під час надання послуг з перевезення пасажирів або небезпечних вантажів || позбавлення права керування ТЗ від одного до трьох років або адмін. арешт від 10 до 15 діб з оплатним вилученням ТЗ чи без такого || особа, визнана винною || ч.3 ст. 123 | | Порушення, передбачене ч.2 ст. 123, вчинене водієм ТЗ під час надання послуг з перевезення пасажирів або небезпечних вантажів || позбавлення права керування ТЗ від одного до трьох років або адмін. арешт від 10 до 15 діб з оплатним вилученням ТЗ чи без такого || особа, визнана винною || ч.3 ст. 123 | ||
|- | |- | ||
| Інші порушення правил руху через залізничні переїзди || штраф | | Інші порушення правил руху через залізничні переїзди || штраф 340грн. || водій || ч.1 ст. 123 | ||
|- | |- | ||
| Порушення правил дорожнього руху, яке призвело до пошкодження ТЗ, вантажів, дорожніх споруд чи іншого майна || штраф | | Порушення правил дорожнього руху, яке призвело до пошкодження ТЗ, вантажів, дорожніх споруд чи іншого майна || штраф 340 грн. або позбавлення права керування ТЗ від шести місяців до 1 року || водій || ст. 124 | ||
|- | |- | ||
| Ненадання | | Ненадання транспортних засобів поліцейським та медичним працівникам, а також ненадання військових транспортних засобів посадовим особам Військової служби правопорядку у Збройних Силах України || штраф 68 грн. || водій || ст. 124<sup>1</sup> | ||
|- | |- | ||
| Керування ТЗ особою, яка не має або не пред'явила для перевірки посвідчення водія, реєстраційного документа та ліцензійної картки (за необхідності), поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності || штраф | | Керування ТЗ особою, яка не має або не пред'явила для перевірки посвідчення водія, реєстраційного документа та ліцензійної картки (за необхідності), поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності || штраф 425 грн. || правопорушник || ч.1 ст. 126 | ||
|- | |- | ||
| Керування ТЗ особою, яка не має права керування ТЗ, передача керування ТЗ особі, яка не має такого права || штраф | | Керування ТЗ особою, яка не має права керування ТЗ, передача керування ТЗ особі, яка не має такого права || штраф 510 грн. || правопорушник || ч.2 ст. 126 | ||
|- | |- | ||
| Керування ТЗ особою, яка позбавлена права керування ТЗ || штраф | | Керування ТЗ особою, яка позбавлена права керування ТЗ || штраф 510 грн. || Водій || ч.3 ст. 126 | ||
|- | |- | ||
| Порушення ПДР пішоходами (непокора сигналам регулювання, перехід у невстановлених місцях тощо) || штраф | | Порушення ПДР пішоходами (непокора сигналам регулювання, перехід у невстановлених місцях тощо) || штраф 51 грн. || пішохід || ч.1 ст. 127 | ||
|- | |- | ||
| Порушення ПДР особами, які керують велосипедами, гужовим транспортом, і погоничами тварин || штраф | | Порушення ПДР особами, які керують велосипедами, гужовим транспортом, і погоничами тварин || штраф 85 грн. || водії вказаних ТЗ || ч.2 ст. 127 | ||
|- | |- | ||
| Вказані у ч.1, 2 ст. 127 порушення, вчинені особами у стані сп'яніння || штраф | | Вказані у ч.1, 2 ст. 127 порушення, вчинені особами у стані сп'яніння || штраф 136 грн. || водії вказаних ТЗ/пішоходи || ч.3 ст.127 | ||
|- | |- | ||
| Вказані у ч.1, 2 ст. 127 порушення, що призвели до створення аварійної обстановки || штраф | | Вказані у ч.1, 2 ст. 127 порушення, що призвели до створення аварійної обстановки || штраф 170 грн. || ті самі особи || ч.4 ст. 127 | ||
|- | |- | ||
| Порушення порядку видачі документа про технічну справність транспортного засобу та порядку видачі спеціального знака державного зразка про укладення договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів || сумарно штраф | | Порушення порядку видачі документа про технічну справність транспортного засобу та порядку видачі спеціального знака державного зразка про укладення договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів || сумарно штраф 1360 грн. || посадові особи || ч.1, ч.2, ч.3 ст. 1271 | ||
|- | |- | ||
| Випуск на лінію ТЗ, технічний стан яких не відповідає встановленим вимогам або без необхідних документів, направлення в рейс одного водія на маршрут протяжністю понад 500 км || штраф | | Випуск на лінію ТЗ, технічний стан яких не відповідає встановленим вимогам або без необхідних документів, направлення в рейс одного водія на маршрут протяжністю понад 500 км || штраф 680 грн. || посадові особи, підприємці || ч.1 ст. 128 | ||
|- | |- | ||
| Вказане у ч.1 ст. 128 діяння, вчинене повторно протягом року || штраф | | Вказане у ч.1 ст. 128 діяння, вчинене повторно протягом року || штраф 850 грн. || посадові особи, СГД || ч.2 ст. 128 | ||
|- | |- | ||
| Порушення або невиконання правил, норм та стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху || штраф | | Порушення або невиконання правил, норм та стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху || штраф 1700 грн. || відповідальні особи посадові особи СГД || ч.1 ст. 128<sup>1</sup> | ||
|- | |- | ||
| | | Порушення, передбачені частиною першою ст.128<sup>1</sup>, що спричинили пошкодження транспортних засобів, вантажів, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна || штраф 2550 грн. || особи, відповідальні за будівництво, ремонт чи утримання доріг; посадові особи, відповідальні за технічний стан, обладнання чи експлуатацію ТЗ; СГД || ч.2 ст. 128<sup>1</sup> | ||
|- | |- | ||
| Допуск до керування ТЗ водіїв, які перебувають у стані сп'яніння, у хворобливому стані, під впливом лікарських засобів, які знижують увагу та швидкість реакції, або таких, що не пройшли у встановлений строк медичного огляду || штраф | | Допуск до керування ТЗ водіїв, які перебувають у стані сп'яніння, у хворобливому стані, під впливом лікарських засобів, які знижують увагу та швидкість реакції, або таких, що не пройшли у встановлений строк медичного огляду || штраф 425 грн. || посадові особи, СГД || ч.1. ст. 129 | ||
|- | |- | ||
| Допуск до керування ТЗ водіїв, які не мають права керування ТЗ || штраф | | Допуск до керування ТЗ водіїв, які не мають права керування ТЗ || штраф 340 грн. || посадові особи, СГД || ч.2 ст. 129 | ||
|- | |- | ||
| Допуск до керування річковим або маломірним судном осіб, які перебувають у стані сп'яніння, або під впливом лікарських засобів, які знижують увагу та швидкість реакції, || штраф | | Допуск до керування річковим або маломірним судном осіб, які перебувають у стані сп'яніння, або під впливом лікарських засобів, які знижують увагу та швидкість реакції, || штраф 1020 грн. || посадові особи || ч.3 ст. 129 | ||
|- | |- | ||
| Керування ТЗ особами, які перебувають у стані сп'яніння або під впливом лікарських засобів, які знижують увагу та швидкість реакції, а так само відмова особи пройти огляд на стан сп'яніння чи наявність зазначених лікарських засобів || штраф 10200 грн. з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 1 рік || водій, інші особи || ч.1 ст. 130 | | Керування ТЗ особами, які перебувають у стані сп'яніння або під впливом лікарських засобів, які знижують увагу та швидкість реакції, а так само відмова особи пройти огляд на стан сп'яніння чи наявність зазначених лікарських засобів || штраф 10200 грн. з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 1 рік || водій, інші особи || ч.1 ст. 130 | ||
| Рядок 126: | Рядок 126: | ||
| Дії, передбачені ч.5 ст. 130, вчинені особою, яка не має права керування суднами || штраф 2550 або адміністративний арешт на строк від десяти до п'ятнадцяти діб || правопорушник || ч.6 ст. 130 | | Дії, передбачені ч.5 ст. 130, вчинені особою, яка не має права керування суднами || штраф 2550 або адміністративний арешт на строк від десяти до п'ятнадцяти діб || правопорушник || ч.6 ст. 130 | ||
|- | |- | ||
| Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів та правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами || штраф | | Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів та правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами || штраф 510 грн. (водії) штраф 680 грн. (посадовці, СГД) || водії, посадові особи, СГД || ст. 132<sup>1</sup> | ||
|- | |- | ||
| Решта порушень правил дорожнього руху || Попередження || водій || ст. 125 | | Решта порушень правил дорожнього руху || Попередження || водій || ст. 125 | ||
|} | |} | ||
=== Кримінальна відповідальність === | === Кримінальна відповідальність === | ||
