Повторне голосування на місцевих виборах: відмінності між версіями
Матеріал з WikiLegalAid
м Valentyna.nykonchuk перейменував сторінку з Повторне голосування на місцевих виборах 2020 на Повторне голосування на місцевих виборах без створення перенаправлення |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 2: | Рядок 2: | ||
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text Конституція України] | * [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text Конституція України] | ||
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20 Виборчий кодекс України] | * [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20 Виборчий кодекс України] | ||
==Підстави призначення повторних місцевих виборів== | ==Підстави призначення повторних місцевих виборів== | ||
===Підстави призначення повторних виборів у багатомандатному виборчому окрузі=== | ===Підстави призначення повторних виборів у багатомандатному виборчому окрузі=== | ||
| Рядок 21: | Рядок 20: | ||
#кандидати у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, які за результатами голосування на відповідних виборах набрали найбільшу і водночас однакову кількість голосів виборців (крім тих кандидатів, які після дня голосування відмовилися від балотування). | #кандидати у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, які за результатами голосування на відповідних виборах набрали найбільшу і водночас однакову кількість голосів виборців (крім тих кандидатів, які після дня голосування відмовилися від балотування). | ||
#включаються два кандидати на посаду міського голови (міста з кількістю виборців 75 тис. та більше), які за підсумками голосування на виборах міського голови отримали найбільшу кількість голосів виборців (крім тих кандидатів, які після дня голосування відмовилися від балотування). | #включаються два кандидати на посаду міського голови (міста з кількістю виборців 75 тис. та більше), які за підсумками голосування на виборах міського голови отримали найбільшу кількість голосів виборців (крім тих кандидатів, які після дня голосування відмовилися від балотування). | ||
Якщо не пізніше, як за 5 днів до дня повторного голосування всі кандидати, включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, окрім одного, відмовились бути кандидатами або вибули з балотування, територіальна виборча комісія | Якщо не пізніше, як за 5 днів до дня повторного голосування всі кандидати, включені до виборчого бюлетеня для повторного голосування, окрім одного, відмовились бути кандидатами або вибули з балотування, територіальна виборча комісія приймає рішення про скасування повторного голосування та про визнання обраним кандидата, з числа включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, який не подав такої заяви. | ||
Якщо всі кандидати в сільські, селищні, міські голови, крім одного, не пізніш як за п’ять днів до дня повторного голосування відмовилися бути кандидатами або вибули з балотування відповідно, відповідна територіальна комісія | Якщо всі кандидати в сільські, селищні, міські голови, крім одного, не пізніш як за п’ять днів до дня повторного голосування відмовилися бути кандидатами або вибули з балотування відповідно, відповідна територіальна комісія приймає рішення про скасування повторного голосування та про визнання обраним кандидата з числа включених до виборчого бюлетеня для повторного голосування, який не подав заяви про відмову від балотування. | ||
==Списки виборців== | ==Списки виборців== | ||
===Списки виборців на спеціальних виборчих дільницях=== | ===Списки виборців на спеціальних виборчих дільницях=== | ||
| Рядок 32: | Рядок 31: | ||
Іменні запрошення передаються органами ведення Державного реєстру виборців відповідним дільничним виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць не пізніш як за п’ять днів до дня повторного голосування. | Іменні запрошення передаються органами ведення Державного реєстру виборців відповідним дільничним виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць не пізніш як за п’ять днів до дня повторного голосування. | ||
Дільнична виборча комісія надсилає або доставляє в інший спосіб кожному виборцю іменне запрошення не пізніш як за три дні до дня повторного голосування. | Дільнична виборча комісія надсилає або доставляє в інший спосіб кожному виборцю іменне запрошення не пізніш як за три дні до дня повторного голосування. | ||
==Підготовка і проведення повторного голосування== | ==Підготовка і проведення повторного голосування== | ||
Підготовка і проведення повторного голосування здійснюються дільничними виборчими комісіями у тому самому складі, який проводив голосування на відповідних виборах у відповідних виборчих округах. | Повторне голосування призначається на неділю в межах тритижневого строку після дня прийняття рішення про призначення повторного голосування. Підготовка і проведення повторного голосування здійснюються дільничними виборчими комісіями у тому самому складі, який проводив голосування на відповідних виборах у відповідних виборчих округах. | ||
[[Категорія: Виборче право]] | [[Категорія: Виборче право]] | ||
