Щорічні та додаткові відпустки: відмінності між версіями

Матеріал з WikiLegalAid
Немає опису редагування
Olha.zhyla (обговорення | внесок)
мНемає опису редагування
Рядок 307: Рядок 307:
| style="text-align:center;" | 6 || Матір або інша особа, зазначена у [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 ч. 3 ст. 18 Закону України "Про відпустки"], для догляду за дитиною віком до 14 років || На період оголошення карантину на відповідній території
| style="text-align:center;" | 6 || Матір або інша особа, зазначена у [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 ч. 3 ст. 18 Закону України "Про відпустки"], для догляду за дитиною віком до 14 років || На період оголошення карантину на відповідній території
|-
|-
| style="text-align:center;" | 7 || Учасники війни, особи, на яких поширюється чинність [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"] || До 14 календарних днів щорічно
| style="text-align:center;" | 7 || Учасники війни, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України || До 14 календарних днів щорічно
|-
|-
| style="text-align:center;" | 8 || Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, статус яких встановлений відповідно до [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"] || До 21 календарного дня щорічно
| style="text-align:center;" | 8 || Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, статус яких встановлений відповідно до [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"] || До 21 календарного дня щорічно
Рядок 343: Рядок 343:
| 24 || Працівники, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості || 12 календарних днів на кожну таку дитину без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та у зворотному напрямі
| 24 || Працівники, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості || 12 календарних днів на кожну таку дитину без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та у зворотному напрямі
|-
|-
| 25 || Працівники у населених пунктах, у котрих проводиться антитерористична операція, заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях || На період їх проведення з урахуванням часу, необхідного для повернення до місця роботи, але не більш як сім календарних днів після прийняття рішення про їх припинення
| 25 || Працівникам, які є членами пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони не менше року
Членам добровільних формувань цивільного захисту
 
| тривалістю до 5 календарних днів щороку
 
 
тривалістю до 5 календарних днів у рік залучення їх до виконання завдань із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у складі добровільних формувань цивільного захисту
|-
|-
| 26 || Працівники, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі || Один вільний від роботи день на тиждень протягом четвертого року навчання
| 26 || Працівники, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі || Один вільний від роботи день на тиждень протягом четвертого року навчання