Отримання внутрішньо переміщеною особою статусу безробітного: відмінності між версіями
Матеріал з WikiLegalAid
| Рядок 75: | Рядок 75: | ||
===== Виплати по безробіттю у 2021 році: ===== | ===== Виплати по безробіттю у 2021 році: ===== | ||
'''Максимальна''' сума допомоги по безробіттю на | '''Максимальна''' сума допомоги по безробіттю на 2021 рік: | ||
* з 01.01.2021 — 9080 гривень | * з 01.01.2021 — 9080 гривень | ||
* з 01.07.2021 — 9516 гривень | * з 01.07.2021 — 9516 гривень | ||
* з 01.12.2021 — 9924 гривень | * з 01.12.2021 — 9924 гривень | ||
'''Мінімальна''' сума допомоги по безробіттю | '''Мінімальна''' сума допомоги по безробіттю на 2021 рік: | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Категорія осіб !! Розмір допомоги | |||
|- | |||
|тимчасово непрацездатні внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, перебувають у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій ||650 грн | |||
|- | |||
|застраховані особи у разі: | |||
* ''тимчасової непрацездатності на період реабілітації внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві; '' | |||
* ''необхідності догляду за хворою дитиною;'' | |||
* ''необхідності догляду за хворим членом сім’ї;'' | |||
* ''догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за цією дитиною;'' | |||
* ''карантину, накладеного органами санітарно-епідеміологічної служби;'' | |||
* ''на період перебування у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій;'' | |||
* ''тимчасового переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу;'' | |||
* ''протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства;'' | |||
* ''перебування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм'' | |||
|| 1800 грн | |||
|} | |||
== Скорочення виплати допомоги по безробіттю на строк до 90 календарних днів == | == Скорочення виплати допомоги по безробіттю на строк до 90 календарних днів == | ||
