Моніторинг земель: призначення та завдання: відмінності між версіями
Матеріал з WikiLegalAid
Створена сторінка: == Нормативно-правова база == * [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text Земельний кодекс України]<br>... |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
== | == Нормативна база == | ||
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text Земельний кодекс України] | * [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text Земельний кодекс України] | ||
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/963-15#Text Закон України "Про державний контроль за використанням та охороною земель"] | * [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/963-15#Text Закон України "Про державний контроль за використанням та охороною земель"] | ||
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15#Text Закон України “Про охорону земель”] | * [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15#Text Закон України “Про охорону земель”] | ||
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-93-%D0%BF#Text Положення про моніторинг земель | * [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-93-%D0%BF#Text Положення про моніторинг земель, затверджене постановою Кабінету Міністру від 20.08.1993 № 661] | ||
== Визначення поняття моніторинг земель == | == Визначення поняття моніторинг земель == | ||
'''Моніторинг земель''' — важлива функція управління у сфері використання та охорони земель, об’єктом якого є землі України незалежно від форм власності на землю, цільового призначення та характеру використання, відповідно до загальнодержавних і регіональних (місцевих) програм ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-93-%D0%BF#Text п.3 ПКМ "Про затвердження Положення про моніторинг земель" від 20.08.1993 № 661]). | '''Моніторинг земель''' — важлива функція управління у сфері використання та охорони земель, об’єктом якого є землі України незалежно від форм власності на землю, цільового призначення та характеру використання, відповідно до загальнодержавних і регіональних (місцевих) програм ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-93-%D0%BF#Text п.3 ПКМ "Про затвердження Положення про моніторинг земель" від 20.08.1993 № 661]). | ||
Моніторинг земель - це система спостереження за станом земель з метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, відвернення та ліквідації наслідків негативних процесів ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text ст. 191 Земельного кодексу України]).<br> | Моніторинг земель - це система спостереження за станом земель з метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, відвернення та ліквідації наслідків негативних процесів ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text ст. 191 Земельного кодексу України]).<br> | ||
Моніторинг земель складається із систематичних спостережень за станом земель (зйомки, обстеження і вишукування), виявлення змін.<br> | Моніторинг земель складається із систематичних спостережень за станом земель (зйомки, обстеження і вишукування), виявлення змін.<br> | ||
Під час моніторингу здійснюється оцінка: стану використання угідь, полів, ділянок; процесів, пов’язаних зі змінами родючості ґрунтів, збільшенням сільськогосподарських угідь, забруднення земель токсичними речовинами; стану берегових ліній річок, морів, озер, водосховищ, гідротехнічних споруд; процесів, пов’язаних з утворенням ярів, селевими потоками, землетрусами та іншими явищами; стану земель у межах населених пунктів, територій, зайнятих нафтогазовидобувними об’єктами, очисними спорудами, а також іншими промисловими об’єктами. | Під час моніторингу здійснюється оцінка: стану використання угідь, полів, ділянок; процесів, пов’язаних зі змінами родючості ґрунтів, збільшенням сільськогосподарських угідь, забруднення земель токсичними речовинами; стану берегових ліній річок, морів, озер, водосховищ, гідротехнічних споруд; процесів, пов’язаних з утворенням ярів, селевими потоками, землетрусами та іншими явищами; стану земель у межах населених пунктів, територій, зайнятих нафтогазовидобувними об’єктами, очисними спорудами, а також іншими промисловими об’єктами. | ||
== Основними завданнями моніторингу земель є: == | == Основними завданнями моніторингу земель є: == | ||
| Рядок 16: | Рядок 16: | ||
* аналіз екологічного стану земель, оцінки та прогнозу можливих змін стану родючості ґрунтів з урахуванням природних і антропогенних факторів, еколого-меліоративного стану зрошуваних і осушуваних земель;<br> | * аналіз екологічного стану земель, оцінки та прогнозу можливих змін стану родючості ґрунтів з урахуванням природних і антропогенних факторів, еколого-меліоративного стану зрошуваних і осушуваних земель;<br> | ||
* своєчасне виявлення змін стану земель, оцінка цих змін, прогноз і вироблення рекомендацій щодо запобігання негативним процесам та усунення їх наслідків; інформаційне забезпечення ведення державного земельного кадастру землекористування, землеустрою, державного контролю за використанням та охороною земель, а також власників земельних ділянок та заходів щодо забезпечення відтворення родючості ґрунтів.<br> | * своєчасне виявлення змін стану земель, оцінка цих змін, прогноз і вироблення рекомендацій щодо запобігання негативним процесам та усунення їх наслідків; інформаційне забезпечення ведення державного земельного кадастру землекористування, землеустрою, державного контролю за використанням та охороною земель, а також власників земельних ділянок та заходів щодо забезпечення відтворення родючості ґрунтів.<br> | ||
== Види моніторингу земель залежно від мети спостережень та ступеня охоплення територій == | == Види моніторингу земель залежно від мети спостережень та ступеня охоплення територій == | ||
Порядок проведення моніторингу земель встановлюється Кабінетом Міністрів України, а саме регулюється | Порядок проведення моніторингу земель встановлюється Кабінетом Міністрів України, а саме регулюється [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-93-%D0%BF#Text Положенням про моніторинг земель, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.1993 № 661.]<br> | ||
'''Виділяють наступні види моніторингу:'''<br> | '''Виділяють наступні види моніторингу:'''<br> | ||
| Рядок 24: | Рядок 25: | ||
''регіональний'' – поширюється на території, що характеризуються єдністю фізико-географічних, екологічних та економічних умов;<br> | ''регіональний'' – поширюється на території, що характеризуються єдністю фізико-географічних, екологічних та економічних умов;<br> | ||
''локальний'' – поширюється на окремі земельні ділянки та окремі частини (елементарних структурах) ландшафтно-екологічних комплексів.<br> | ''локальний'' – поширюється на окремі земельні ділянки та окремі частини (елементарних структурах) ландшафтно-екологічних комплексів.<br> | ||
== Уповноважені органи, що здійснюють моніторинг земель == | == Уповноважені органи, що здійснюють моніторинг земель == | ||
* Міністерство охорони навколишнього природного середовища України<br> | * Міністерство охорони навколишнього природного середовища України<br> | ||
* Державний комітет України по земельних ресурсах<br> | * Державний комітет України по земельних ресурсах<br> | ||
* Міністерства охорони навколишнього природного середовища України , Міністерство аграрної політики України та продовольства [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/963-15#Text ст. 8 | * Міністерства охорони навколишнього природного середовища України , Міністерство аграрної політики України та продовольства [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/963-15#Text ст. 8 Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель"]<br> | ||
* Національне космічне агентство України<br> | * Національне космічне агентство України<br> | ||
* Органи Держкомзему<br> | * Органи Держкомзему<br> | ||
| Рядок 42: | Рядок 44: | ||
- формуванні рекомендацій з раціонального та екологічно безпечного застосування агрохімікатів.<br> | - формуванні рекомендацій з раціонального та екологічно безпечного застосування агрохімікатів.<br> | ||
На основі зібраної інформації і результатів оцінки стану земель складаються оперативні зведення, наукові прогнози і рекомендації, які надаються до місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого й регіонального самоврядування, інших держаних органів для вжиття заходів щодо попередження і ліквідації наслідків негативних процесів.<br> | На основі зібраної інформації і результатів оцінки стану земель складаються оперативні зведення, наукові прогнози і рекомендації, які надаються до місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого й регіонального самоврядування, інших держаних органів для вжиття заходів щодо попередження і ліквідації наслідків негативних процесів.<br> | ||
[[Категорія:Аграрне право]] | [[Категорія:Аграрне право]] | ||
[[Категорія:Екологічне право]] | [[Категорія:Екологічне право]] | ||
[[Категорія:Земельне право]] | [[Категорія:Земельне право]] | ||
[[Категорія:Охорона земель]] | [[Категорія:Охорона земель]] | ||
