Заміна посвідчення водія: відмінності між версіями
Матеріал з WikiLegalAid
Немає опису редагування |
Немає опису редагування |
||
| Рядок 89: | Рядок 89: | ||
* фотокартку розміром 3,5х4,5 см на матовому папері. | * фотокартку розміром 3,5х4,5 см на матовому папері. | ||
== Вартість процедури обміну водійських прав у 2020 році == | |||
Ціни на нове водійське посвідчення за умови самостійного проходження необхідної процедури: | |||
* видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами після закінчення навчального закладу та здачі іспитів – 227,00 грн; | |||
* обмін прав у разі відкриття нижчої категорії (зі складенням іспиту) – 214,00 грн; | |||
* обмін старого посвідчення водія на нове при втраті, псуванні – 201,00 грн; | |||
* обмін посвідчення водія у зв'язку зі зміною особистих даних – 201,00 грн. | |||
Зрозуміло, вартість процедури може бути і більше, наприклад, в тому випадку, якщо Ви хочете доручити це сторонній компанії, що надає відповідні послуги. | |||
[[Категорія:Адміністративне право]] | [[Категорія:Адміністративне право]] | ||
[[Категорія:Центральні органи виконавчої влади (агентство, інспекція, служба)]] | [[Категорія:Центральні органи виконавчої влади (агентство, інспекція, служба)]] | ||
