Отримання (застосування) податкової соціальної пільги: відмінності між версіями
Матеріал з WikiLegalAid
Немає опису редагування |
|||
| (Не показані 6 проміжних версій 3 користувачів) | |||
| Рядок 6: | Рядок 6: | ||
Визначення податкової соціальної пільги в законодавстві відсутнє. | Визначення податкової соціальної пільги в законодавстві відсутнє. | ||
'''Податкова соціальна пільга (ПСП) — це сума, на яку працівник, як платник податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), може зменшити свій загальний оподатковуваний місячний дохід від одного роботодавця. Вона застосовується до заробітної плати, премій, компенсацій, винагород та інших виплат. Важливо враховувати, що право на ПСП залежить від розміру місячного доходу працівника та не може бути використане, якщо цей дохід перевищує встановлену межу.''' | |||
'''Відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/323-2022-п#Text постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 року №23 "Деякі питання користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських об’єднань осіб з інвалідністю в умовах воєнного стану на території України"] установлено, що в період дії воєнного стану в Україні надання дозволів на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських об’єднань осіб з інвалідністю здійснюється з урахуванням таких особливостей:''' | '''Відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/323-2022-п#Text постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 року №23 "Деякі питання користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських об’єднань осіб з інвалідністю в умовах воєнного стану на території України"] установлено, що в період дії воєнного стану в Україні надання дозволів на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських об’єднань осіб з інвалідністю здійснюється з урахуванням таких особливостей:''' | ||
| Рядок 18: | Рядок 19: | ||
Для платників податку на доходи фізичних осіб, які утримують двох чи більше дітей віком до 18 років або є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем), опікуном, піклувальником або утримує дитину з інвалідністю, граничний розмір доходу визначається як добуток суми граничного розміру доходу та відповідної кількості дітей. | Для платників податку на доходи фізичних осіб, які утримують двох чи більше дітей віком до 18 років або є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем), опікуном, піклувальником або утримує дитину з інвалідністю, граничний розмір доходу визначається як добуток суми граничного розміру доходу та відповідної кількості дітей. | ||
''' | У 2025 році податкова соціальна пільга (ПСП) застосовується, якщо місячний дохід працівника не перевищує встановленої межі. Ця межа визначається за формулою: '''прожитковий мінімум для працездатної особи''', актуальний на 1 січня звітного податкового року, помножений на 1,4 та округлений до найближчих 10 гривень (''абз. 1 п.п. 169.4.1 ст. 169 ПКУ''). | ||
Оскільки '''прожитковий мінімум для працездатної особи''', актуальний на 1 січня звітного податкового року, помножений на 1,4 та округлений до найближчих 10 гривень (''абз. 1 п.п. 169.4.1 ст. 169 ПКУ''). розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи станом на 01.01.2025 року дорівнює 3028 грн, тоді '''граничний дохід для застосування ПСП у 2025 році складає:''' '''3028 грн х 0,5 = 1514 грн.''' | |||
Отже, у 2025 році кожен працівник, чий місячний дохід не перевищує 4 240 грн, має право на податкову соціальну пільгу (ПСП). Її базовий розмір становить 50% прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на 1 січня відповідного року. | |||
* | '''З 1 січня 2025 року базова ПСП = 3 028 х 0,5 = 1 514 грн.''' | ||
* | |||
* | Для прикладу приведемо наступний розрахунок: | ||
3 990 грн (зарплата працівника) - 1 514 грн (ПСП) = 2 476 грн. | |||
З цієї суми й буде утримано ПДФО. | |||
З 1 січня 2025 року мінімальна заробітна плата залишається на рівні 8 000 грн. Водночас законодавство забороняє встановлювати оклад менший за МЗП за умови повного відпрацювання норми робочого часу. Тому фактичне право на застосування податкової соціальної пільги (ПСП) мають такі категорії працівників: | |||
* '''працівники, які працюють на умовах неповного робочого часу''' – зокрема, за скороченим робочим днем або тижнем; | |||
* '''особи, які не відпрацювали повний місяць''' – наприклад, у зв'язку з прийняттям на роботу або звільненням упродовж місяця; | |||
* '''працівники, які отримують зарплату з урахуванням відрахувань (утримань)''' – у разі, якщо після таких відрахувань сума доходу не перевищує граничний розмір для застосування ПСП; | |||
* '''працівники, які виховують двох і більше дітей віком до 18 років'''. Для них граничний розмір доходу для застосування ПСП збільшується кратно кількостями дітей. | |||
Також наголошуємо, що пільга застосовується лише до заробітної плати, отриманої від одного роботодавця, і не стосується інших видів доходу (стипендій, доходу від підприємницької діяльності). | |||
'''Загальною ПСП зможуть скористатися лише '''працівники, які трудяться на умовах неповного робочого часу, але не завжди'''.''' | '''Загальною ПСП зможуть скористатися лише '''працівники, які трудяться на умовах неповного робочого часу, але не завжди'''.''' | ||
| Рядок 46: | Рядок 58: | ||
== Розмір податкової соціальної пільги == | == Розмір податкової соціальної пільги == | ||
Оскільки, згідно з п.п. 1 п. 1 ст. 169 розділу ІV Кодексу податкова соціальна пільга складає '''50 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи''' (у розрахунку на місяць), встановленого законом '''на 1 січня звітного податкового року''' — для будь-якого платника податку, то впродовж всього | Оскільки, згідно з п.п. 1 п. 1 ст. 169 розділу ІV Кодексу податкова соціальна пільга складає '''50 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи''' (у розрахунку на місяць), встановленого законом '''на 1 січня звітного податкового року''' — для будь-якого платника податку, то впродовж всього 2024 року податкова соціальна пільга складатиме: | ||
– що надається у розмірі 100% — ''' | – що надається у розмірі 100% — '''1514,00''' грн. (3028 грн. х 50% х 100%); | ||
– що надається у розмірі 150% — ''' | – що надається у розмірі 150% — '''2271,00''' грн. (3028 грн. х 50% х 150%); | ||
– що надається у розмірі 200% — ''' | – що надається у розмірі 200% — '''3028,00''' грн. (3028 грн. х 50% х 200%). | ||
== Для кого встановлено 100% розмір податкової соціальної пільги == | == Для кого встановлено 100% розмір податкової соціальної пільги == | ||
'''''На 100% податкову соціальну пільгу мають право всі працівники заробітна плата яких не перевищує граничний розмір доходу для її отримання.''''' Пунктом 169.1.2 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 Податкового кодексу України] встановлено, що для платника податків, '''які утримують двох чи більше дітей до 18 років''', розмір податкової соціальної пільги становить 100% у розрахунку на кожну дитину. | '''''На 100% податкову соціальну пільгу мають право всі працівники заробітна плата яких не перевищує граничний розмір доходу для її отримання.''''' Пунктом 169.1.2 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 Податкового кодексу України] встановлено, що для платника податків, '''які утримують двох чи більше дітей до 18 років''', розмір податкової соціальної пільги становить 100% у розрахунку на кожну дитину. | ||
У 2025 році базовий розмір ПСП становить '''1 514 грн''' і надається платнику податків, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років. Пільга застосовується '''на кожну дитину окремо''' (пп. 169.1.2 ПКУ), тобто: | |||
* '''На 2 дітей''': 1 514 × 2 = '''3 028 грн''' | |||
* '''На 3 дітей''': 1 514 × 3 = '''4 542 грн''' | |||
* '''На 4 дітей''': 1 514 × 4 = '''6 056 грн''' | |||
* '''На 5 дітей''': 1 514 × 5 = '''7 570 грн''' | |||
== Для кого встановлений 150% розмір податкової соціальної пільги == | == Для кого встановлений 150% розмір податкової соціальної пільги == | ||
'''''Податкова соціальна пільга у розмірі 150%, відповідно до пункту 169.1.3 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 Податкового кодексу України] застосовується до платників податку на доходи фізичних осіб які:''''' | '''''Податкова соціальна пільга у розмірі 150%, відповідно до пункту 169.1.3 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 Податкового кодексу України] застосовується до платників податку на доходи фізичних осіб які:''''' | ||
| Рядок 67: | Рядок 87: | ||
*є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів; | *є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів; | ||
*є учасником бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на якого поширюється дія [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту]». | *є учасником бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на якого поширюється дія [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту]». | ||
У 2025 році розмір '''підвищеної податкової соціальної пільги (ПСП 150%)''' становить: | |||
'''1 514 грн × 1,5 = 2 271 грн''' | |||
Ця підвищена ПСП дозволяє значно зменшити оподатковуваний дохід зазначених категорій осіб та відповідно зменшити суму податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). | |||
== Для кого встановлений 200% розмір == | == Для кого встановлений 200% розмір == | ||
'''''Податкова соціальна пільга у розмірі 200%, відповідно до пункту 169.1.4 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 Податкового кодексу України] застосовується до платників податку на доходи фізичних осіб які є:''''' | '''''Податкова соціальна пільга у розмірі 200%, відповідно до пункту 169.1.4 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 Податкового кодексу України] застосовується до платників податку на доходи фізичних осіб які є:''''' | ||
| Рядок 77: | Рядок 103: | ||
*особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року. | *особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року. | ||
'''У 2025 році розмір підвищеної податкової соціальної пільги (ПСП 200%) становить:''' | |||
'''1 514 грн × 2 = 3 028 грн''' | |||
== Підтвердження права на податкову соціальну пільгу == | == Підтвердження права на податкову соціальну пільгу == | ||
| Рядок 90: | Рядок 121: | ||
|'''Перелік документів''' | |'''Перелік документів''' | ||
|- | |- | ||
|Будь – який платник, заробітна плата якого не перевищує граничний розмір доходу, що дає право на соціальну пільгу (у | |Будь – який платник, заробітна плата якого не перевищує граничний розмір доходу, що дає право на соціальну пільгу (у 2024 році – 4240 грн.). | ||
(п.169.1.1 ПКУ) | (п.169.1.1 ПКУ) | ||
|– заява про застосування пільги. | |– заява про застосування пільги. | ||
|- | |- | ||
|Платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, заробітна плата якого не перевищує граничний розмір доходу, що дає право на соціальну пільгу (у | |Платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, заробітна плата якого не перевищує граничний розмір доходу, що дає право на соціальну пільгу (у 2024 році – 4240 грн.), помножений на кількість дітей (для одного з батьків). | ||
(п.169.1.2 ПКУ) | (п.169.1.2 ПКУ) | ||
| Рядок 102: | Рядок 133: | ||
– копія рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник). | – копія рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник). | ||
|- | |- | ||
|Одинока матір, батько, вдова, вдівець або опікун, піклувальник, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, заробітна плата яких не перевищує граничний розмір доходу, що дає право на соціальну пільгу (у | |Одинока матір, батько, вдова, вдівець або опікун, піклувальник, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, заробітна плата яких не перевищує граничний розмір доходу, що дає право на соціальну пільгу (у 2024 році – 4240 грн.), помножений на кількість дітей.(пп. «а» п.169.1.3 ПКУ) | ||
Для цілей цього пункту одинокою матір’ю (батьком) або опікуном, піклувальником вважаються особи, які на момент застосування роботодавцем пільги, визначеної підпунктом «а» підпункту 169.1.3 пункту 169.1 статті 169 ПКУ, маючи дитину (дітей) віком до 18 років, не перебувають у шлюбі,зареєстрованому згідно із законом; | Для цілей цього пункту одинокою матір’ю (батьком) або опікуном, піклувальником вважаються особи, які на момент застосування роботодавцем пільги, визначеної підпунктом «а» підпункту 169.1.3 пункту 169.1 статті 169 ПКУ, маючи дитину (дітей) віком до 18 років, не перебувають у шлюбі,зареєстрованому згідно із законом; | ||
| Рядок 113: | Рядок 144: | ||
– копія паспорта. | – копія паспорта. | ||
|- | |- | ||
|Платник податку, який утримує дитину | |Платник податку, який утримує дитину з інвалідністю віком до 18 років, зарплата якого не перевищує граничний розмір доходу, що дає право на соціальну пільгу (у 2024 році – 4240 грн.), помножений на кількість дітей. | ||
(пп. «б» п. 169.1.3 ПКУ) | (пп. «б» п. 169.1.3 ПКУ) | ||
| Рядок 120: | Рядок 151: | ||
– копія рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник); | – копія рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник); | ||
– пенсійне посвідчення дитини або довідку медико-соціальної експертизи для заявника, який утримує дитину | – пенсійне посвідчення дитини або довідку медико-соціальної експертизи для заявника, який утримує дитину з інвалідністю віком від 16 до 18 років; | ||
– медичний висновок, виданий закладами МОЗ в установленому порядку (якщо із заявою. звертається платник податку, який утримує дитину | – медичний висновок, виданий закладами МОЗ в установленому порядку (якщо із заявою. звертається платник податку, який утримує дитину з інвалідністю віком до 16 років). | ||
|- | |- | ||
|Особи, віднесені законом до 1 або 2 категорії осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР за участь в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, заробітна плата яких не перевищує граничний розмір доходу, що дає право на соціальну пільгу (у | |Особи, віднесені законом до 1 або 2 категорії осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР за участь в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, заробітна плата яких не перевищує граничний розмір доходу, що дає право на соціальну пільгу (у 2024 році – 4240 грн.). | ||
(пп. «в» п.169.1.3 ПКУ) | (пп. «в» п.169.1.3 ПКУ) | ||
| Рядок 139: | Рядок 170: | ||
Особи, нагороджені Грамотою Президії Верховної Ради УРСР за участь в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, подають її копію. | Особи, нагороджені Грамотою Президії Верховної Ради УРСР за участь в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, подають її копію. | ||
|- | |- | ||
| | |Особи з інвалідністю I або II групи, у тому числі особи з інвалідністю з дитинства, крім осіб з інвалідністю, пільга яким визначена підпунктом «б» статті 169.1 ПКУ, заробітна плата яких не перевищує граничний розмір доходу, що дає право на соціальну пільгу (у 2024 році – 4240 грн.). | ||
дитинства, крім | |||
(пп. «ґ» п.169.1.3 ПКУ) | (пп. «ґ» п.169.1.3 ПКУ) | ||
|– копія пенсійного посвідчення або довідка медико-соціальної експертизи. | |– копія пенсійного посвідчення або довідка медико-соціальної експертизи. | ||
|- | |- | ||
|Особи, яким присуджено довічну стипендію як громадянам,що зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів, заробітна плата яких не перевищує граничний розмір доходу, що дає право на соціальну пільгу (у | |Особи, яким присуджено довічну стипендію як громадянам,що зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів, заробітна плата яких не перевищує граничний розмір доходу, що дає право на соціальну пільгу (у 2024 році – 2440 грн.). | ||
(пп. ”д” п.169.1.3 ПКУ) | (пп. ”д” п.169.1.3 ПКУ) | ||
|– копія акта Президента України про призначення зазначеної стипендії. | |– копія акта Президента України про призначення зазначеної стипендії. | ||
|- | |- | ||
|Учасники бойових дій у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (N 3551-XII від 22.10.93 р.), крім осіб, визначених у підпункті «б» підпункту 169.1.4 статті 169 ПКУ, заробітна плата яких не перевищує граничний розмір доходу, що дає право на соціальну пільгу (у | |Учасники бойових дій у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (N 3551-XII від 22.10.93 р.), крім осіб, визначених у підпункті «б» підпункту 169.1.4 статті 169 ПКУ, заробітна плата яких не перевищує граничний розмір доходу, що дає право на соціальну пільгу (у 2024 році – 4240 грн.). | ||
(пп. “е” п.169.1.3ПКУ)* | (пп. “е” п.169.1.3ПКУ)* | ||
|– копія посвідчення учасника бойових дій, виданого відповідними органами, або документи, що підтверджують участь у бойових діях у період після Другої світової війни. | |– копія посвідчення учасника бойових дій, виданого відповідними органами, або документи, що підтверджують участь у бойових діях у період після Другої світової війни. | ||
|- | |- | ||
|Герої України, герої Радянського Союзу, герої Соціалістичної праці або повні кавалери ордена Слави чи Трудової Слави, особи, нагороджені чотирма і більше медалями «За відвагу», заробітна плата яких не перевищує граничний розмір доходу, що дає право на соціальну пільгу (у | |Герої України, герої Радянського Союзу, герої Соціалістичної праці або повні кавалери ордена Слави чи Трудової Слави, особи, нагороджені чотирма і більше медалями «За відвагу», заробітна плата яких не перевищує граничний розмір доходу, що дає право на соціальну пільгу (у 2024 році – 4240 грн.). | ||
(пп. «а» п.169.1.4 ПКУ) | (пп. «а» п.169.1.4 ПКУ) | ||
| Рядок 165: | Рядок 194: | ||
Або довідки чи інші документи, що підтверджують присвоєння звання Героя України, Героя Радянського Союзу, Героя Соціалістичної праці, нагородження орденами Слави чи Трудової Слави трьох ступенів та чотирма медалями «За відвагу». | Або довідки чи інші документи, що підтверджують присвоєння звання Героя України, Героя Радянського Союзу, Героя Соціалістичної праці, нагородження орденами Слави чи Трудової Слави трьох ступенів та чотирма медалями «За відвагу». | ||
|- | |- | ||
|Учасники бойових дій під час Другої світової війни або особи, які у той час працювали в тилу, та | |Учасники бойових дій під час Другої світової війни або особи, які у той час працювали в тилу, та особи з інвалідністю I і II групи з числа учасників бойових дій у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (N 3551-XII від 22.10.93 р.), заробітна плата яких не перевищує граничний розмір доходу, що дає право на соціальну пільгу (у 2024 році – 4240 грн.). | ||
(пп. “б” п.169.1.4 ПКУ) | (пп. “б” п.169.1.4 ПКУ) | ||
| Рядок 176: | Рядок 205: | ||
|Колишні в’язні концтаборів або особи, визнані | |Колишні в’язні концтаборів або особи, визнані | ||
репресованими чи реабілітованими, заробітна плата яких не перевищує граничний розмір доходу, що дає право на соціальну пільгу (у | репресованими чи реабілітованими, заробітна плата яких не перевищує граничний розмір доходу, що дає право на соціальну пільгу (у 2024 році – 4240 грн.). | ||
(пп. “в” п.169.1.4 ПКУ) | (пп. “в” п.169.1.4 ПКУ) | ||
|– довідки, видані компетентними органами, чи документи, які містять необхідні відомості про факт визнання особи репресованою чи реабілітованою | |– довідки, видані компетентними органами, чи документи, які містять необхідні відомості про факт визнання особи репресованою чи реабілітованою | ||
|- | |- | ||
|Колишні в’язні місць примусового утримання під час Другої світової війни, заробітна плата яких не перевищує граничний розмір доходу, що дає право на соціальну пільгу (у | |Колишні в’язні місць примусового утримання під час Другої світової війни, заробітна плата яких не перевищує граничний розмір доходу, що дає право на соціальну пільгу (у 2024 році – 4240 грн.). | ||
(пп. “в” п.169.1.4 ПКУ) | (пп. “в” п.169.1.4 ПКУ) | ||
| Рядок 188: | Рядок 217: | ||
|Особи, які були насильно вивезені з території | |Особи, які були насильно вивезені з території | ||
колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками, заробітна плата яких не перевищує граничний розмір доходу, що дає право на соціальну пільгу (у | колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками, заробітна плата яких не перевищує граничний розмір доходу, що дає право на соціальну пільгу (у 2024 році – 4240 грн.). | ||
(пп. “г” п.169.1.4 ПКУ) | (пп. “г” п.169.1.4 ПКУ) | ||
| Рядок 199: | Рядок 228: | ||
|Особи, які перебували на блокадній території | |Особи, які перебували на блокадній території | ||
колишнього Ленінграду (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 р. по 27 січня 1944 р., заробітна плата яких не перевищує граничний розмір доходу, що дає право на соціальну пільгу (у | колишнього Ленінграду (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 р. по 27 січня 1944 р., заробітна плата яких не перевищує граничний розмір доходу, що дає право на соціальну пільгу (у 2024 році – 4240 грн.). | ||
(пп. “ґ ” п.169.1.4 ПКУ) | (пп. “ґ ” п.169.1.4 ПКУ) | ||
