Порядок надання соціальних стипендій студентам (курсантам): відмінності між версіями
Матеріал з WikiLegalAid
Мітка: редагування коду 2017 |
Виправлені дати 2024 на 2025, виправлено посилання на ЗУ про Вищу освіту |
||
| Рядок 1: | Рядок 1: | ||
== Нормативна база == | == Нормативна база == | ||
* [ | * [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text Закон України "Про вищу освіту"] | ||
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text Закон України “Про фахову передвищу освіту”] | * [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#Text Закон України “Про фахову передвищу освіту”] | ||
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1045-2016-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1045 "Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти"] | * [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1045-2016-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1045 "Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти"] | ||
| Рядок 43: | Рядок 43: | ||
* студентам (курсантам) закладів фахової передвищої освіти, які мають право на призначення соціальних стипендій (крім дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також студентів (курсантів), які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти)), - '''890 гривень'''; | * студентам (курсантам) закладів фахової передвищої освіти, які мають право на призначення соціальних стипендій (крім дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також студентів (курсантів), які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти)), - '''890 гривень'''; | ||
* студентам (курсантам) закладів вищої освіти, які мають право на призначення соціальних стипендій (крім дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також студентів (курсантів), які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти)), - '''1180 гривень'''; | * студентам (курсантам) закладів вищої освіти, які мають право на призначення соціальних стипендій (крім дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також студентів (курсантів), які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти)), - '''1180 гривень'''; | ||
* студентам (курсантам) закладів освіти з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, - '''150 відсотків розміру прожиткового мінімуму для дітей''' '''віком від 6 до 18 років''', установленого законом на 1 січня відповідного календарного року (''у | * студентам (курсантам) закладів освіти з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, - '''150 відсотків розміру прожиткового мінімуму для дітей''' '''віком від 6 до 18 років''', установленого законом на 1 січня відповідного календарного року (''у 2025 році - 4794 грн.''); | ||
* студентам (курсантам) закладів освіти, які є особами з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, - '''150 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб,''' установленого законом на 1 січня відповідного календарного року (''у | * студентам (курсантам) закладів освіти, які є особами з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, - '''150 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб,''' установленого законом на 1 січня відповідного календарного року (''у 2025 році - 4542 грн.''); | ||
* студентам (курсантам) закладів освіти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти), - '''150 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб,''' установленого законом на 1 січня відповідного календарного року (''у | * студентам (курсантам) закладів освіти, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків (батьки яких померли/оголошені померлими, загинули або пропали безвісти), - '''150 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб,''' установленого законом на 1 січня відповідного календарного року (''у 2025 році - 4542 грн.''). <br> | ||
Розміри соціальної стипендії '''можуть бути зменшені''' таким категоріям студентів(курсантів) на: | Розміри соціальної стипендії '''можуть бути зменшені''' таким категоріям студентів(курсантів) на: | ||
* студентам індустріально-педагогічних закладів фахової передвищої освіти, які навчаються за програмами підготовки майстрів виробничого навчання і забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням, - 50 відсотків, а тим, що забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням, - 20 відсотків; | * студентам індустріально-педагогічних закладів фахової передвищої освіти, які навчаються за програмами підготовки майстрів виробничого навчання і забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням, - 50 відсотків, а тим, що забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням, - 20 відсотків; | ||
